قضاء: المتن | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | النسبة (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 4,366 | 45 | 1.0 | - | 0.0 | 6 | 13.1 | 0 | 0 | 15 | 33.8 | 23 | 50.1 | 1 | 3.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 121 | 42 | 34.8 | - | 0.0 | 19 | 45.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 20 | 46.7 | 3 | 7.1 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 437 | 50 | 11.5 | - | 0.0 | 5 | 9.4 | - | 0.0 | 15 | 30.8 | 28 | 56.3 | 2 | 3.5 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 1,368 | 172 | 12.5 | 0 | 0.0 | 37 | 21.7 | - | 0.0 | 32 | 18.6 | 77 | 45.1 | 19 | 11.1 | 6 | 3.5 |
من 45 الى 54 | 2,565 | 463 | 18.0 | 2 | 0.4 | 94 | 20.4 | 0.4 | 0.1 | 76 | 16.5 | 269 | 58.1 | 21 | 4.4 | 0 | 0.0 |
من 55 الى 64 | 2,131 | 449 | 21.0 | 1 | 0.2 | 93 | 20.7 | - | 0.0 | 113 | 25.1 | 188 | 41.8 | 53 | 11.9 | 1 | 0.2 |
اكثر من 65 | 3,275 | 445 | 13.6 | 0 | 0.0 | 112 | 25.1 | - | 0.0 | 119 | 26.6 | 168 | 37.7 | 47 | 10.5 | 0 | 0.0 |
المجموع | 14,264 | 1,666 | 11.7 | 3 | 0.2 | 366 | 22.0 | 0 | 0.0 | 371 | 22.2 | 772 | 46.4 | 146 | 8.8 | 7 | 0.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |